| 返回首页 | 联系我们
  网站首页 公司简介 产品案例 资料下载 信息反馈 联系我们  
系统集成
成套装置
其它装置
仪器仪表代理及销售
进口质量流量计/控制器
温度
Dwyer流量计
调节阀及配件
West 韦斯特
Yamatake 山武
国产流量计
压力/差压变送器
数字压力表/压力表
 
 
DR 系直佣
DR 系列直接读数玻璃流量计

65mm 和150mm, ±5%FS精度, 可互换流量管
   

 

DR 系列直接读数玻璃流量计有一个直接读数刻度盘,非常方便, 这种流量计可用来精确测量空气或水的流速。永久性熔铸陶瓷刻度盘有一个整体浮子向导可达到最佳浮动性能。 具有反射特性的塑料背景和1.5 X放大透镜可以减少眼睛的疲劳, 同时还能够提供更精确的读数。其结构包括一个安全吹气背板,以进一步提供保护作用。 完全组装后,即可发货。 标准面板安装硬件便于快速安装。

应用——玻璃流量计用来测量成膜过程、 造纸、 化学处理、半导体工业、水和空气污染分析设备、金属加工、工业燃气和能源守恒(节约)、 汽缸气体计量、一般的实验室和工业应用中的气体和液体。

物理数据

刻度盘: 直接读数65mm或150mm 刻度盘,可适用于空气和水
精度: ±5%FS@70℉(21.1℃)和14.7psig(1 atm 绝对值)
重复性:±0.25%刻度读数
减速比率:10:1
最大使用压力: 250psig (17 bar)
最高操作温度: 250℉(121℃)
安装: 垂直安装|
连接: 两个1/8″NPT(阴螺纹)
流量管道: 硼硅玻璃
浮子: 316不锈钢(包括黑色玻璃)
浮子卡:Teflon
底端配件:阳极化铝或316 不锈钢
前屏蔽:聚碳酸铭
侧面金属板:黑色阳极化铝
O形环: Buna-N (适用于铝制型的), Viton-A (适用于不锈钢型的)
阀门: 4-turn 针阀(标准)。

DR 系列直接读数玻璃流量计
65 mm 量程的型号
无阀门 有阀门  
铝制 不锈钢制 铝制 不锈钢制 流量等级(空气) 流量等级(水)
        scfh (LPM) gph (ccm)
DR10010 DR12010 DR10410 DR12410 0.24(130) ——
DR10022 DR12022 DR10422 DR12422 0.65(300) ——
DR10030 DR12030 DR10430 DR12430 1.1(500) ——
DR10042 DR12042 DR10442 DR12442 2.2(1000) ——
DR10062 DR12062 DR10462 DR12462 4.4(2.1) ——
DR10070 DR12070 DR10470 DR12470 11(5) ——
DR10082 DR12082 DR10482 DR12482 20(9.5) ——
DR10090 DR12090 DR10490 DR12490 55(24) ——
DR100102 DR120102 DR104102 DR124102 100(50) ——
DR100120 DR120120 DR104120 DR124120 —— 0.02(1.5)
DR100132 DR120132 DR104132 DR124132 —— 0.1(6.5)
DR100140 DR120140 DR104140 DR124140 —— 0.13(8)
DR100152 DR120152 DR104152 DR124152 —— 0.36(24)
DR100172 DR120172 DR104172 DR124172 —— 0.9(55)
DR100180 DR120180 DR104180 DR124180 —— 2.2(140)
DR100192 DR120192 DR104192 DR124192 —— 4.4(280)
DR100200 DR120200 DR104200 DR124200 —— 10(600)
DR100212 DR120212 DR104212 DR124212 —— 24(1500)
           

 

DR 系列直接读数玻璃流量计
150 mm 量程的型号
无阀门 有阀门  
铝制 不锈钢制 铝制 不锈钢制 流量等级(空气) 流量等级(水)
        scfh (sccm) gph (ccm)
DR20032 DR22032 DR20432 DR22432 0.33(160) ——
DR20082 DR22082 DR20482 DR22482 0.54(270) ——
DR200132 DR220132 DR204132 DR224132 2(840) ——
DR200182 DR220182 DR204182 DR224182 3.8(1800) ——
DR200232 DR220232 DR204232 DR224232 10(4800) ——
DR200282 DR220282 DR204282 DR224282 16(7500) ——
DR200332 DR220332 DR204332 DR224332 35(16000) ——
DR200382 DR220382 DR204382 DR224382 90(44000) ——
DR200432 DR220432 DR204432 DR224432 —— 0.05(3.2)
DR200482 DR220482 DR204482 DR224482 —— 0.075(4.6)
DR200532 DR220532 DR204532 DR224532 —— 0.34(21)
DR200582 DR220582 DR204582 DR224582 —— 0.75(46)
DR200632 DR220632 DR204632 DR224632 —— 2.2(135)
DR200682 DR220682 DR204682 DR224682 —— 3.3(210)
DR200732 DR220732 DR204732 DR224732 —— 7.5(480)
DR200782 DR220782 DR204782 DR224782 —— 21(1300

版权所有©2005 上海博帆控制设备有限公司 泸ICP 备
地址:上海市淞滨路110号-4 电话:021-56671811   邮箱:bofan588@sina.com
技术支持:巧创网络
 客服一
 客服二